Restaurants im Kanton main_canton
Im Kanton main_canton führt das Verzeichnis 1’679 Gastronomiebetriebe in 95 Gemeinden. Wählen Sie einen Ort, um Liste und Karte zu öffnen.
- 1’679 Einträge
- 95 Gemeinden
- Samstag, 3. Oktober 2026 · 14:52
Die grössten Orte im Kanton main_canton
Alle Gemeinden im Kanton main_canton
| Ort | Anzahl | Häufigste Küche |
|---|---|---|
| Chur | 149 | 🫕 Schweizer Küche |
| Davos | 124 | 🫕 Schweizer Küche |
| St. Moritz | 82 | 🍝 Italienisch |
| Scuol | 75 | 🫕 Schweizer Küche |
| Arosa | 73 | 🫕 Schweizer Küche |
| Vaz/Obervaz | 55 | 🫕 Schweizer Küche |
| Flims | 53 | 🫕 Schweizer Küche |
| Klosters | 46 | 🫕 Schweizer Küche |
| Surses | 45 | 🫕 Schweizer Küche |
| Poschiavo | 39 | 🫕 Schweizer Küche |
| Pontresina | 33 | – |
| Val Müstair | 32 | 🫕 Schweizer Küche |
| Bregaglia | 30 | 🍝 Italienisch |
| Ilanz/Glion | 29 | 🫕 Schweizer Küche |
| Zernez | 28 | 🍝 Italienisch |
| Vals | 27 | – |
| Bergün Filisur | 26 | 🫕 Schweizer Küche |
| Laax | 26 | 🫕 Schweizer Küche |
| Silvaplana | 25 | – |
| Samedan | 25 | – |
| Churwalden | 24 | 🫕 Schweizer Küche |
| Samnaun | 24 | 🫕 Schweizer Küche |
| Landquart | 22 | 🍕 Pizzeria |
| Lumnezia | 22 | 🫕 Schweizer Küche |
| Thusis | 21 | 🫕 Schweizer Küche |
| Sils im Engadin/Segl | 20 | – |
| Zuoz | 20 | 🫕 Schweizer Küche |
| Disentis/Mustér | 19 | 🫕 Schweizer Küche |
| Tujetsch | 19 | – |
| Safiental | 19 | 🫕 Schweizer Küche |
| Obersaxen Mundaun | 18 | 🫕 Schweizer Küche |
| Mesocco | 17 | 🍝 Italienisch |
| Celerina/Schlarigna | 17 | – |
| Rheinwald | 16 | – |
| Breil/Brigels | 15 | – |
| Roveredo | 15 | 🫕 Schweizer Küche |
| Luzein | 14 | – |
| Domat/Ems | 13 | – |
| Maienfeld | 13 | – |
| Valsot | 12 | – |
| Albula/Alvra | 11 | 🫕 Schweizer Küche |
| Brusio | 11 | – |
| Sumvitg | 10 | 🫕 Schweizer Küche |
| Cazis | 10 | – |
| Falera | 9 | 🫕 Schweizer Küche |
| Domleschg | 9 | – |
| Malans | 9 | – |
| Lantsch/Lenz | 8 | 🫕 Schweizer Küche |
| Schiers | 8 | – |
| Tschiertschen-Praden | 8 | – |
| Trun | 8 | – |
| La Punt Chamues-ch | 8 | – |
| S-chanf | 8 | – |
| Lostallo | 8 | – |
| Zizers | 7 | – |
| Tschappina | 7 | – |
| Muntogna da Schons | 7 | – |
| Fläsch | 7 | – |
| Calanca | 7 | – |
| Seewis im Prättigau | 7 | – |
| Cama | 7 | – |
| Rhäzüns | 6 | – |
| Bonaduz | 6 | – |
| Furna | 6 | – |
| Jenaz | 6 | – |
| Andeer | 6 | – |
| Trimmis | 6 | – |
| Avers | 5 | – |
| San Vittore | 5 | – |
| Grono | 5 | – |
| Grüsch | 5 | – |
| Fideris | 4 | – |
| Küblis | 4 | – |
| Jenins | 4 | – |
| Fürstenau | 4 | – |
| Conters im Prättigau | 4 | – |
| Tamins | 4 | – |
| Untervaz | 4 | – |
| Sagogn | 3 | – |
| Zillis-Reischen | 3 | – |
| Castaneda | 3 | – |
| Felsberg | 3 | – |
| Rossa | 3 | – |
| Soazza | 3 | – |
| Bever | 3 | – |
| Schmitten | 3 | – |
| Scharans | 2 | – |
| Trin | 2 | – |
| Sils im Domleschg | 2 | – |
| Madulain | 2 | – |
| Masein | 2 | – |
| Medel | 2 | – |
| Santa Maria in Calanca | 1 | – |
| Ferrera | 1 | – |
| Sufers | 1 | – |
Küchen im Kanton main_canton
So verteilen sich die Einträge im Kanton main_canton auf die häufigsten Kategorien.











