Restaurants – canton main_canton
Pour le canton main_canton, l’annuaire recense 170 établissements dans 11 communes. Choisissez une localité pour ouvrir la liste et le plan.
- 170 fiches
- 11 communes
- samedi 3 octobre 2026 · 23:08
Les plus grandes localités – main_canton
Toutes les communes – main_canton
| Localité | Nombre | Cuisine la plus fréquente |
|---|---|---|
| Stans | 32 | 🍝 Italien |
| Hergiswil | 21 | – |
| Stansstad | 21 | – |
| Beckenried | 20 | 🫕 Cuisine suisse |
| Wolfenschiessen | 17 | 🫕 Cuisine suisse |
| Buochs | 15 | – |
| Dallenwil | 12 | – |
| Emmetten | 12 | 🫕 Cuisine suisse |
| Ennetbürgen | 11 | 🫕 Cuisine suisse |
| Oberdorf | 6 | – |
| Ennetmoos | 3 | – |
Cuisines – main_canton
Répartition des fiches du canton (main_canton) entre les catégories les plus fréquentes.








